Klasse ZZ twee fasen special (274.5f)
Zemo Prijs
Rang | Ruiter | Paard - Stamboek | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | Jan Conijn | Gream - KWPN | Genoveva, RV. | 0 | 57,58 | 0 | 35,78 | 0 | 35,78 |
Ruin \ Bruin \ 2011 \ Verdi x | |||||||||
2 | Christy Dictus | Ella - HOLSTEINER | Volharding, RV. | 0 | 55,99 | 0 | 39,47 | 0 | 39,47 |
Merrie \ Zwart \ 2012 \ Connor x | |||||||||
3 | Ellen Zwijnenberg | Catwalk - HOLSTEINER | Osse R.v., RV. | 0 | 57,03 | 0 | 42,30 | 0 | 42,3 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Casall x Onbekend | |||||||||
4 | Maaike Theunis | Douala - KWPN | Prins Auvergne, RV. | 0 | 53,62 | 0 | 42,88 | 0 | 42,88 |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ L'esprit x Notaris | |||||||||
5 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Fabulous - KWPN | Mierden, RV. LR. De | 4 | 56,49 | 0 | 40,67 | 4 | 40,67 |
Merrie \ Vos \ 2010 \ Spartacus x Quick Star 04 1500883 | |||||||||
6 | Brian Kommers | Twist Her Z - ZANGERSHEIDE | Prins Karel (RSV.), RV. | 4 | 52,12 | 0 | 41,53 | 4 | 41,53 |
Merrie \ Grijs \ 2008 \ Twisther x Clinton | |||||||||
7 | Kristy Snepvangers | Millstream's Insperation - KWPN | Wouw Vooruit, RV. | 4 | 52,55 | 0 | 42,94 | 4 | 42,94 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Etoulon x Indorado | |||||||||
8 | Sammy-Jo Smit | My Lady van 't achterhof - BWP | Breda, RV. | 4 | 53,80 | 0 | 44,57 | 4 | 44,57 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2012 \ Baltic VDL x | |||||||||
9 | Dave Maarse | Ice Cold | Droogstal, Maatschap De | 4 | 57,32 | 1 | 53,37 | 5 | 53,37 |
\ \ \ Astrello x | |||||||||
10 | Bas Theeuwes | Herrera - KWPN | Beerse Ruiters, RV. | 0 | 56,56 | 8 | 41,66 | 8 | 41,66 |
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Eldorado Van De Zeshoek x Colander | |||||||||
11 | Koen Leemans | Fernando van d'n Otterdijk - KWPN | Drie Beerzen, RV. | 0 | 56,58 | 8 | 43,97 | 8 | 43,97 |
Ruin \ Bruin \ 2010 \ Eldorado van de Zeshoek x Burggraaf | |||||||||
12 | Maaike Theunis | DDL Cadell - HOLSTEINER | Prins Auvergne, RV. | 8 | 53,32 | 0 | 44,62 | 8 | 44,62 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2010 \ Contender x Onbekend | |||||||||
13 | Marieke de Bart | Champagne Z - ZANGERSHEIDE | Weelruiters, RV. | 4 | 49,89 | 4 | 48,47 | 8 | 48,47 |
Merrie \ Vos \ 2003 \ Chellano Z x | |||||||||
x | Nils Geernaert | N Elite One | Grensruiter | NG | |||||
\ \ \ M special de Muze x |