Klasse Z twee fasen special (274.5f)
Timmermans Verzekeringen Prijs
Rang | Ruiter | Paard - Stamboek | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | Thieu Huijbregts | Jet de Diablo | Volharding, RV. | 0 | 50,65 | 0 | 34,16 | 0 | 34,16 |
2 | Raf Willemse | Kwandor - BWP | Tilburgse RV. 't Zandeind, RV. | 0 | 54,17 | 0 | 36,42 | 0 | 36,42 |
Ruin \ Vos \ 2010 \ Nabab De Reve x Skippy ll | |||||||||
3 | Thieu Huijbregts | Airflight vd Laarseheide Z - ZANGERSHEIDE | Volharding, RV. | 0 | 55,15 | 0 | 37,23 | 0 | 37,23 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Air Jordan Z x Quidam De Revel Sf | |||||||||
4 | Annelin Schrauwen | Bronx - KWPN | Rodeoruiters, RV. | 0 | 55,62 | 0 | 38,66 | 0 | 38,66 |
Ruin \ Bruin \ 2006 \ Triomphe De Muze x Burggraaf | |||||||||
5 | Koen Leemans | Gem vd Riloo Z - ZANGERSHEIDE | Drie Beerzen, RV. | 0 | 55,89 | 0 | 40,11 | 0 | 40,11 |
Hengst \ Schimmel \ 2015 \ Gemini CL XX x | |||||||||
6 | Dave Maarse | Javona - KWPN | Droogstal, Maatschap De | 0 | 54,27 | 0 | 41,09 | 0 | 41,09 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Astrello x Numero Uno | |||||||||
7 | Melina Bundschuh | Lordson Z | Grensruiter | 0 | 52,31 | 0 | 41,65 | 0 | 41,65 |
\ \ \ Lord Z x | |||||||||
8 | Liv Huijbregts | Adonis - KWPN | Volharding, RV. | 0 | 52,80 | 0 | 42,34 | 0 | 42,34 |
Hengst \ Bruin \ 2005 \ Pino x Lancer Il | |||||||||
9 | Dave Maarse | Jersina | Droogstal, Maatschap De | 0 | 56,47 | 0 | 44,12 | 0 | 44,12 |
\ \ \ Carrera VDL x | |||||||||
10 | Siebe Leemans | Plopsa Blue Z - ZANGERSHEIDE | Drie Beerzen, RV. | 4 | 54,34 | 0 | 42,41 | 4 | 42,41 |
Merrie \ Schimmel \ 2015 \ Plot Blue x Calvados Z | |||||||||
11 | Siebe Leemans | Kobalt - KWPN | Drie Beerzen, RV. | 4 | 53,84 | 0 | 43,13 | 4 | 43,13 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Harley Vdl x Indorado | |||||||||
12 | Sammy-Jo Smit | Big Cassel | Breda, RV. | 0 | 54,17 | 4 | 43,32 | 4 | 43,32 |
\ \ \ NN x | |||||||||
13 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Jabiola - KWPN | Mierden, RV. LR. De | 0 | 58,54 | 4 | 43,84 | 4 | 43,84 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ Emerald Van't Ruytershof x Spartacus | |||||||||
14 | Maaike Theunis | Java | Prins Auvergne, RV. | 0 | 55,74 | 4 | 47,41 | 4 | 47,41 |
\ \ \ Guidam Sohn x | |||||||||
15 | Lieke Wildhagen | Jamalia Z - ZANGERSHEIDE | Door Eenheid Sterk, RV. | 4 | 50,76 | 0 | 49,41 | 4 | 49,41 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Jos van d'Abdijhoeve x Heartbreaker | |||||||||
16 | Bas Theeuwes | Hesther - KWPN | Beerse Ruiters, RV. | 5 | 60,12 | 0 | 48,41 | 5 | 48,41 |
Merrie \ Donkere Vos \ 2012 \ Arizona x Atlantic | |||||||||
17 | Liv Huijbregts | Golden boy - KWPN | Volharding, RV. | 0 | 53,51 | 6 | 57,11 | 6 | 57,11 |
Ruin \ Bruin \ 2011 \ Boss x Matterhorn | |||||||||
18 | Melina Bundschuh | Winston Z | Grensruiter | 8 | 74,40 | 0 | 44,49 | 8 | 44,49 |
\ \ \ Wilson x | |||||||||
19 | Lucille Billet | Ciolga - KWPN | Volharding, RV. | 8 | 71,71 | 0 | 45,64 | 8 | 45,64 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2007 \ Indoctro x Wellington | |||||||||
20 | Sammy-Jo Smit | Alaska - KWPN | Breda, RV. | 8 | 55,28 | 0 | 45,85 | 8 | 45,85 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 2005 \ Indorado x Zeus | |||||||||
21 | Dave Maarse | Kaiserin - KWPN | Droogstal, Maatschap De | 8 | 56,03 | 0 | 49,31 | 8 | 49,31 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Zapatero VDL x Van Gogh | |||||||||
22 | Casper Timmermans | Cote D'or - KWPN | Eendracht, RV. | 4 | 53,77 | 14 | 58,00 | 18 | 58 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2007 \ Odermus R x Voltaire | |||||||||
23 | Thijs Machielsen | Ireuza - KWPN | Breda, RV. | 12 | 55,22 | 9 | 52,24 | 21 | 52,24 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Numero Uno x Heartbreaker | |||||||||
x | Maaike Theunis | NN | Prins Auvergne, RV. | NG | |||||
\ \ \ Guidam Sohn x | |||||||||
Thalessa De Jong | Latina - KWPN | SRJV. Groenendaal, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Comme il Faut x Vader Onbekend | |||||||||
Thijs Machielsen | Hemelton - KWPN | Breda, RV. | NG | ||||||
Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Untouchable x Libero H | |||||||||
Fleur Leemans | Rocky de Morimenta - UNIRE (IT) | Drie Beerzen, RV. | NG | ||||||
Ruin \ Vos \ 2010 \ Lincolm L x | |||||||||
Thalessa De Jong | Carte Bleue Z - ZANGERSHEIDE | SRJV. Groenendaal, RV. | NG | ||||||
Ruin \ Schimmel \ 2015 \ Comilfo Plus Z x |