1.35m wedstrijd op tijd met barrage (238.2b)
TWR Investments Group Prijs
Rang | Ruiter | Paard - Stamboek | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||
1 | Dries Van der Linden | Cassina | Grensruiter | 0 | 79,17 | 0 | 36,74 |
\ \ \ NN x | |||||||
2 | Thijs Meulemeesters | Falentina - N.R.P.S. | Peelse Vrije Teugels, RV. De | 0 | 83,00 | 0 | 37,24 |
Merrie \ Vos \ 2010 \ Carembar De Muze x Andiamo | |||||||
3 | Dave Maarse | Ice Cold | Droogstal, Maatschap De | 0 | 83,50 | 0 | 37,34 |
\ \ \ Astrello x | |||||||
4 | John Steeghs | Jardin - KWPN | Joris Meterik, RV. | 0 | 81,07 | 0 | 41,22 |
Ruin \ Vos \ 2014 \ Etoulon x Vigo D'arsouilles | |||||||
5 | Sammy-Jo Smit | My Lady van 't achterhof - BWP | Breda, RV. | 0 | 82,81 | 0 | 41,80 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2012 \ Baltic VDL x | |||||||
6 | Tom Schellekens | Infinity - KWPN | Mierden, RV. | 0 | 79,13 | 4 | 41,84 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2013 \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Tygo | |||||||
7 | Siebe Kramer | Cor - AES | Oud-beijerland, RV. | 0 | 82,85 | 4 | 43,92 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Caretino Gold x Numero Uno | |||||||
8 | Willem Verdonk | Blom`s Idense - KWPN | Bergse Bos, RV. | 0 | 76,46 | 8 | 38,22 |
Merrie \ Schimmel \ 2013 \ Zirocco Blue x Lux | |||||||
9 | Dries Van der Linden | Handsoff | Grensruiter | 0 | 81,59 | 8 | 40,93 |
\ \ \ Numero uno x | |||||||
10 | Amber Fijen | Ishiblue F - KWPN | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | 0 | 83,94 | NG | |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Zirocco Blue x Oklund | |||||||
11 | Elke van den Broek | Ely Blue - KWPN | Astense R.J.V., RV. | 4 | 77,07 | ||
Hengst \ Bruin \ 2009 \ Chacco Blue x Solitair | |||||||
12 | Nick Van der Graaf | VDL Groep Indira - KWPN | Prinsemolen, RV. | 4 | 78,83 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Numero Uno x Cristo | |||||||
13 | Thalessa De Jong | Antonio - KWPN | SRJV. Groenendaal, RV. | 4 | 80,96 | ||
Ruin \ Bruin \ 2005 \ Oklund x Dick Z | |||||||
14 | John Steeghs | Monty vd Withoeve - BWP | Joris Meterik, RV. | 4 | 81,18 | ||
Ruin \ Vos \ 2012 \ Enrico v.d. Withoeve x | |||||||
15 | Bas Moerings | Jesther - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 4 | 81,75 | ||
Hengst \ Bruin \ 2014 \ Cardento x Guidam | |||||||
16 | Gerd-Jan Horsmans | Joviaal Es - KWPN | Rijnruiters, RV. | 4 | 81,97 | ||
Hengst \ Donkerbruin \ 2014 \ Fernando H x -- | |||||||
17 | Sam Van der Venne | Contador Z - ZANGERSHEIDE | Wouw Vooruit, RV. | 4 | 82,30 | ||
Ruin \ Schimmel \ 2009 \ Chippendale Z x Crown Z | |||||||
18 | John Steeghs | Noeno Z - ZANGERSHEIDE | Joris Meterik, RV. | 5 | 88,11 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Numero Uno x G.ramiro Z | |||||||
19 | Doron Kuipers | Galidos - KWPN | Oud-beijerland, RV. | 5 | 90,45 | ||
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2011 \ Calido x Voltaire | |||||||
20 | Siebe Kramer | Cherise - KWPN | Oud-beijerland, RV. | 8 | 83,21 | ||
Merrie \ Bruin \ 2007 \ Tenerife Vdl x Rash R | |||||||
21 | Britt De Groen | Heaven z.g. - KWPN | Rodeoruiters, RV. | 12 | 78,63 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2012 \ Zirocco Blue x | |||||||
22 | Maxi De Weert | Hello twiggy bb - KWPN | Duinruiters, RV. | 12 | 80,36 | ||
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Quality Time x Burggraaf | |||||||
23 | Thijs Machielsen | Ireuza - KWPN | Breda, RV. | 12 | 80,88 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Numero Uno x Heartbreaker | |||||||
24 | Monique Aarts | Izabella L - KWPN | Tilburgse RV. 't Zandeind, RV. | 12 | 100,68 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Entertainer x Hemmingway | |||||||
25 | Boy Peels | Zao D'Hyrencourt Z - ZANGERSHEIDE | Vereniging Eindhovense Manege, RV. | 14 | 107,07 | ||
Ruin \ Schimmel \ 2013 \ Zandor Z x -- | |||||||
26 | Christy Dictus | Ella - HOLSTEINER | Volharding, RV. | 16 | 83,42 | ||
Merrie \ Zwart \ 2012 \ Connor x | |||||||
27 | Doron Kuipers | Just A Moment Van 'T Heerenhuys - KWPN | Oud-beijerland, RV. | 16 | 84,87 | ||
Merrie \ Zwartbruin \ 2014 \ E- Star x Indoctro | |||||||
28 | Ellen Zwijnenberg | Catwalk - HOLSTEINER | Osse R.v., RV. | 16 | 102,11 | ||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Casall x Onbekend | |||||||
29 | Nick Van der Graaf | Caqiceu | Prinsemolen, RV. | 28 | 80,14 | ||
Merrie \ \ \ | |||||||
x | Vincent Dings | Ivory HDH - KWPN | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | NG | |||
Merrie \ Vos \ 2013 \ Cream On Top x Zirocco Blue | |||||||
Jordy Duijndam | Gabriel v/d prinsenstad - KWPN | Prins, RV. | NG | ||||
Hengst \ Bruin \ 2011 \ Arizona x | |||||||
Renske Kroeze | Hype - KWPN | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | NG | ||||
Hengst \ Bruin \ 2012 \ Inshallah De Muze x Ahorn |