1.30m wedstrijd op tijd met barrage (238.2b)
Van Og Fashion Prijs
Rang | Ruiter | Paard - Stamboek | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||
1 | Stijn Testers | Kyvana - KWPN | Graaf Engelbrecht, RV. | 0 | 76,52 | 0 | 35,14 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Dallas VDL x Kojak | |||||||
2 | Doron Kuipers | Helvetia Moeders W - KWPN | Oud-beijerland, RV. | 0 | 80,12 | 0 | 35,91 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Numero Uno | |||||||
3 | Tom Schellekens | Jolet Van De Zietfort - KWPN | Mierden, RV. | 0 | 82,79 | 0 | 36,13 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Joop 111 x | |||||||
4 | Morten Djupvik | Jamnira - BWP | Country Rider, RV. | 0 | 80,47 | 0 | 37,72 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2009 \ Verdi x Concorde | |||||||
5 | Marieke Verdaasdonk | Hartenfee - KWPN | Peelse Vrije Teugels, RV. De | 0 | 86,95 | 0 | 39,95 |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Namelus R x Burggraaf | |||||||
6 | Lucille Billet | Ciolga - KWPN | Volharding, RV. | 0 | 79,46 | 4 | 35,34 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2007 \ Indoctro x Wellington | |||||||
7 | Stef Vanaert | Gup - KWPN | Grient Ruiters, RV. De | 0 | 77,24 | 4 | 35,95 |
Ruin \ Vos \ 2011 \ Indoctro x Goodtimes | |||||||
8 | Bas Moerings | Kivinia - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 0 | 77,54 | 4 | 36,10 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ I'm Special de Muze x Calido | |||||||
9 | Brian Martens | Indiana Jones - KWPN | Concordia Florebit, RV. | 0 | 78,57 | 4 | 36,75 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Indoctro x Lord | |||||||
10 | Geert Moerings | Kindesth - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 0 | 85,44 | 4 | 38,38 |
Merrie \ Vos \ 2015 \ Vagabond de la Pomme x Farmer | |||||||
11 | Nick Van der Graaf | VDL Groep Indira - KWPN | Prinsemolen, RV. | 0 | 77,25 | 4 | 40,12 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Numero Uno x Cristo | |||||||
12 | John Steeghs | All way de Boncourt | Joris Meterik, RV. | 0 | 83,29 | 4 | 41,98 |
13 | Tom Fonken | Confetti Z | Door Wilskracht Sterk, RV. | 0 | 85,47 | 4 | 46,18 |
Merrie \ Schimmel \ 2015 \ Coupe de Coeur x Carthago | |||||||
14 | Thijs Meulemeesters | Interest - KWPN | Peelse Vrije Teugels, RV. De | 0 | 85,17 | 4 | 46,97 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2013 \ Andiamo x Topas | |||||||
15 | Bas Moerings | Kwik Tweet - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 0 | 79,26 | 8 | 36,57 |
Merrie \ Vos \ 2015 \ For Pleasure x Twisther | |||||||
16 | Nadine Timmerman | Excavator - KWPN | Veerse Ruiters, RV. | 0 | 83,80 | 8 | 46,91 |
Ruin \ Vos \ 2009 \ Arezzo VDL x Ronaldo | |||||||
17 | Pieter-jan de Visser | For2day Z - BWP | Prins Karel (RSV.), RV. | 0 | 78,73 | Uit12 | |
Merrie \ Vos \ 2015 \ For Pleasure x | |||||||
18 | Olivier van der Vaart | Kalan - KWPN | Grient Ruiters, RV. De | 0 | 83,65 | NG | |
Hengst \ Donkere Vos \ 2015 \ Vigo D' Arsouilles x Burggraaf | |||||||
19 | Amanda Slagter | Cardesj AD Z - ZANGERSHEIDE | Rigolettoruiters, RV. De | 1 | 87,98 | ||
Hengst \ Donkerbruin \ 2013 \ Comme Il Faut x | |||||||
20 | Stijn Testers | I Am A Loma - KWPN | Graaf Engelbrecht, RV. | 4 | 76,05 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Action Breaker x Goodtimes | |||||||
21 | Fabienne Van Hemsbergen | Navarres Beluga - KWPN | Dongemondruiters, RV. | 4 | 77,27 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2006 \ Tygo x Lux | |||||||
22 | Tim Franssen | Koulon Van Het Maaskantje - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 4 | 80,07 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2015 \ Toulon x Colander | |||||||
23 | Thieu Huijbregts | Airflight vd Laarseheide Z - ZANGERSHEIDE | Volharding, RV. | 4 | 80,70 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Air Jordan Z x Quidam De Revel Sf | |||||||
24 | Morten Djupvik | Kharlina - KWPN | Country Rider, RV. | 4 | 81,27 | ||
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Harley Vdl x Arthos R | |||||||
25 | Gerd-Jan Horsmans | Insyme Vdl - KWPN | Rijnruiters, RV. | 4 | 81,48 | ||
Hengst \ Vos \ 2013 \ Kannan X-6261 Sbs x Onbekend | |||||||
26 | Dave Maarse | Prestige van 't oud vliegveld - BWP | Droogstal, Maatschap De | 4 | 82,17 | ||
Hengst \ Schimmel \ 2015 \ Kannan x | |||||||
27 | Nils Geernaert | N Elite One | Grensruiter | 4 | 85,31 | ||
\ \ \ M special de Muze x | |||||||
28 | Pieter Rutten | CATWALK BB-Z - ZANGERSHEIDE | Bergse Bos, RV. | 4 | 85,82 | ||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Coryon x Major De La Cour W-001346 Hgt | |||||||
29 | Jordy Duijndam | Gabriel v/d prinsenstad - KWPN | Prins, RV. | 4 | 85,86 | ||
Hengst \ Bruin \ 2011 \ Arizona x | |||||||
30 | Ellen Zwijnenberg | Global Touch - WESTFALEN | Osse R.v., RV. | 5 | 87,75 | ||
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Global Express x | |||||||
31 | Dave Maarse | Jersina | Droogstal, Maatschap De | 6 | 91,18 | ||
\ \ \ Carrera VDL x | |||||||
32 | Lieke Wildhagen | Jamalia Z - ZANGERSHEIDE | Door Eenheid Sterk, RV. | 8 | 75,64 | ||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Jos van d'Abdijhoeve x Heartbreaker | |||||||
33 | Peggy Looymans | Kupardie - KWPN | Joris, RV. | 8 | 79,73 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2015 \ Cidane x Indoctro | |||||||
34 | Suzanne Bens | Hint - KWPN | Raamdal, RV. | 8 | 79,74 | ||
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Guidam Sohn x Obelix | |||||||
35 | Pieter-jan de Visser | Bamaday z - BWP | Prins Karel (RSV.), RV. | 8 | 81,18 | ||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Bamako de Muze x Cento | |||||||
36 | Amber Fijen | Cunami - HOLSTEINER | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | 8 | 82,89 | ||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Clinton x | |||||||
37 | Tom Schellekens | Jerommeke Van De Zietfort - KWPN | Mierden, RV. | 8 | 82,93 | ||
Hengst \ Donkerbruin \ 2014 \ Joop 111 x Chello Ill VDL | |||||||
38 | Delphine Klopper | Jumping Jolly - KWPN | Xanthus Spaarnwoude, RV. | 8 | 85,29 | ||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Vancouver x Unaniem | |||||||
39 | Tom Schellekens | Interessant - KWPN | Mierden, RV. | 8 | 85,47 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Damian W x | |||||||
40 | John Steeghs | Jemen - KWPN | Joris Meterik, RV. | 8 | 85,94 | ||
Hengst \ Lichtbruin \ 2014 \ Harley Vdl x Vigo D'arsouilles | |||||||
41 | Thalessa De Jong | Carte blue Z | SRJV. Groenendaal, RV. | 8 | 86,77 | ||
\ \ \ Onbekend x | |||||||
42 | Doron Kuipers | Just A Moment Van 'T Heerenhuys - KWPN | Oud-beijerland, RV. | 8 | 86,80 | ||
Merrie \ Zwartbruin \ 2014 \ E- Star x Indoctro | |||||||
43 | Dave Maarse | Javona - KWPN | Droogstal, Maatschap De | 9 | 87,17 | ||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Astrello x Numero Uno | |||||||
44 | Franklin Posmus | Caen Rose - ZANGERSHEIDE | Enkhuizen, RV. | 9 | 88,68 | ||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Carrera VDL x | |||||||
45 | Sammy-Jo Smit | Big Cassal | Breda, RV. | 9 | 90,29 | ||
\ \ \ NN x | |||||||
46 | John Steeghs | Louboutin Z - ZANGERSHEIDE | Joris Meterik, RV. | 10 | 91,03 | ||
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Levisto Z x | |||||||
47 | Sammy-Jo Smit | Alaska - KWPN | Breda, RV. | 10 | 92,19 | ||
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 2005 \ Indorado x Zeus | |||||||
48 | Sabine Alders | Dorita - KWPN | Door Wilskracht Sterk, RV. | 12 | 75,96 | ||
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Namelus R x Argus | |||||||
49 | Melina Bundschuh | Lordson Z | Grensruiter | 12 | 77,76 | ||
\ \ \ Lord Z x | |||||||
50 | Jarne Francken | Frans Wilrick's - KWPN | Breda, RV. | 12 | 82,68 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2010 \ Ustinov x Calvados | |||||||
51 | Jarne Francken | Hagan - KWPN | Breda, RV. | 12 | 83,41 | ||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Van Gogh x Undercover K | |||||||
52 | Maikel Posmus | Joy H - KWPN | Enkhuizen, RV. | 12 | 84,77 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Numero Uno x | |||||||
53 | Liv Huijbregts | QUAIDANO - HANNOVERAAN | Volharding, RV. | 12 | 99,57 | ||
Ruin \ Bruin \ 2009 \ Quaid x ... | |||||||
54 | Alex Tejada Beroiz | Kapriool Es - KWPN | Rijnruiters, RV. | 13 | 87,09 | ||
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Durrant x Corland | |||||||
55 | Pieter-jan de Visser | oreo van het steentje - BWP | Prins Karel (RSV.), RV. | 16 | 79,60 | ||
Ruin \ Zwart \ 2014 \ Jilbert van 'T Ruytershof x | |||||||
x | Thijs Machielsen | Hemelton - KWPN | Breda, RV. | Uit1 | |||
Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Untouchable x Libero H | |||||||
Lotte van Santvliet | Zomodo P - KWPN | Lickebaert, RV. | Uit11 | ||||
Ruin \ Bruin \ 2004 \ Quasimodo Z x Ahorn | |||||||
Ellen Hansen | High energy - KWPN | Beerse Ruiters, RV. | Uit1 | ||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2012 \ Eldorado Van De Zeshoek x Manhattan | |||||||
Thijs Machielsen | I Am Palve - KWPN | Breda, RV. | Uit1 | ||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Eldorado van de Zeshoek x Zeoliet | |||||||
Gerd-Jan Horsmans | Isolde ES - KWPN | Rijnruiters, RV. | Vrijw | ||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Cumano x Chellano Z | |||||||
Franklin Posmus | Garola h.k. - KWPN | Enkhuizen, RV. | Vrijw | ||||
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Arezzo VDL x G.ramiro Z | |||||||
Gerd-Jan Horsmans | Harley - KWPN | Rijnruiters, RV. | Vrijw | ||||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Durrant x Concorde | |||||||
Vincent Dings | Kingsize.D - KWPN | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | NG | ||||
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Fabriano VDL x Emilion | |||||||
Vincent Dings | Kees HDH - AES | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | NG | ||||
Ruin \ Valk \ 2015 \ Cream On Top x | |||||||
Renske Kroeze | Hype - KWPN | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | NG | ||||
Hengst \ Bruin \ 2012 \ Inshallah De Muze x Ahorn | |||||||
Vincent Dings | Je T'Adore - KWPN | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | NG | ||||
Hengst \ Vos \ 2014 \ Carrera VDL x Vainqueur | |||||||
Liv Huijbregts | Adonis - KWPN | Volharding, RV. | NG | ||||
Hengst \ Bruin \ 2005 \ Pino x Lancer Il | |||||||
(HC) Morten Djupvik (HC) | Genetic Loma | Country Rider, RV. | HC | ||||
(HC) Amber Fijen (HC) | Jamaica van ‘t Heike - BWP | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | |||||
Merrie \ Bruin \ 2009 \ Epleaser Van 't Heike x -- |