1.20m twee fasen special (274.5f)
Staka Metallics Prijs
Rang | Ruiter | Paard - Stamboek | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | Alex Tejada Beroiz | Liberty Es - KWPN | Rijnruiters, RV. | 0 | 42,38 | 0 | 28,74 | 0 | 28,74 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Gemini cl xx x -- | |||||||||
2 | Thalessa De Jong | Latina - KWPN | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 43,55 | 0 | 29,53 | 0 | 29,53 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Comme il Faut x Vader Onbekend | |||||||||
3 | Bas Moerings | Apart Z - ZANGERSHEIDE | Heer Jan's Ruiters, RV. | 0 | 44,57 | 0 | 29,7 | 0 | 29,7 |
Merrie \ Schimmel \ 2016 \ Aktion Pur Z x | |||||||||
4 | Stijn Testers | Lamborghini - KWPN | Graaf Engelbrecht, RV. | 0 | 42,62 | 0 | 30,25 | 0 | 30,25 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Dallas VDL x Kojak | |||||||||
5 | Willem Verdonk | Laconique Dn - KWPN | Bergse Bos, RV. | 0 | 45,25 | 0 | 30,43 | 0 | 30,43 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Zirocco Blue x Indoctro | |||||||||
6 | Ellen Hansen | Coco - AES | Beerse Ruiters, RV. | 0 | 42,30 | 0 | 30,63 | 0 | 30,63 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ CASSIUS CLAY VDV Z x Concorde | |||||||||
7 | Thieu Huijbregts | Jet de Diablo | Volharding, RV. | 0 | 44,09 | 0 | 30,67 | 0 | 30,67 |
8 | Gerd-Jan Horsmans | Joker Es - KWPN | Rijnruiters, RV. | 0 | 43,31 | 0 | 31,06 | 0 | 31,06 |
Hengst \ Vos \ 2014 \ Falaise De Muze x Caritano Z | |||||||||
9 | Jarne Francken | Darkmoon | Breda, RV. | 0 | 45,19 | 0 | 31,25 | 0 | 31,25 |
10 | Geert Moerings | Lesther - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 0 | 49,32 | 0 | 31,32 | 0 | 31,32 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x Farmer | |||||||||
11 | Camille Bogman | Henna De Beauvois | Grensruiter | 0 | 42,47 | 0 | 31,34 | 0 | 31,34 |
\ \ \ Toulon x | |||||||||
12 | Jordy Duijndam | Popeye vd Bisschop - BWP | Prins, RV. | 0 | 46,46 | 0 | 31,63 | 0 | 31,63 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Lector vd Bisschop x -- | |||||||||
13 | Tom Schellekens | L-Dora Van De Zietfort - KWPN | Mierden, RV. | 0 | 45,27 | 0 | 31,73 | 0 | 31,73 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Eldorado van de Zeshoek x Lord Z | |||||||||
14 | Sammy-Jo Smit | Folie | Breda, RV. | 0 | 43,90 | 0 | 31,74 | 0 | 31,74 |
\ \ \ NN x | |||||||||
15 | Iris Looymans | Primero H.H. van de Ruiter - BWP | Joris, RV. | 0 | 43,15 | 0 | 32,01 | 0 | 32,01 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Corydon van T&L x | |||||||||
16 | John Steeghs | Louboutin Z - ZANGERSHEIDE | Joris Meterik, RV. | 0 | 45,78 | 0 | 33,01 | 0 | 33,01 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Levisto Z x | |||||||||
17 | Isabelle De Vos | Guzelma - KWPN | Weelruiters, RV. | 0 | 42,59 | 0 | 33,70 | 0 | 33,7 |
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Numero Uno x G.ramiro Z | |||||||||
18 | Willem Verdonk | Blom's Kingsten - KWPN | Bergse Bos, RV. | 0 | 39,38 | 0 | 34,00 | 0 | 34 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ F-One USA x -- | |||||||||
19 | Dave Maarse | Kaiserin - KWPN | Droogstal, Maatschap De | 0 | 46,53 | 0 | 34,02 | 0 | 34,02 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Zapatero VDL x Van Gogh | |||||||||
20 | Dave Maarse | La Reine - KWPN | Maatschap De Droogstal | 0 | 48,22 | 0 | 34,61 | 0 | 34,61 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Astrello x -- | |||||||||
21 | Dave Maarse | Asti Famose Z - ZANGERSHEIDE | Droogstal, Maatschap De | 0 | 48,77 | 0 | 34,73 | 0 | 34,73 |
Merrie \ Vos \ 2015 \ Asti Spumante x Bustique | |||||||||
Ellen Zwijnenberg | Locomotion - KWPN | Osse R.v., RV. | 0 | 47,69 | 0 | 34,73 | 0 | 34,73 | |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Quickly de Kreisker x Vader Onbekend | |||||||||
23 | Alex Tejada Beroiz | Kalista Es - KWPN | Rijnruiters, RV. | 0 | 45,00 | 0 | 35,85 | 0 | 35,85 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Fernando H x Concorde | |||||||||
24 | Melina Bundschuh | Winston Z | Grensruiter | 0 | 45,36 | 0 | 36,93 | 0 | 36,93 |
\ \ \ Wilson x | |||||||||
25 | Manon De Jonge | Hiawatha w - KWPN | Weelruiters, RV. | 0 | 46,53 | 0 | 37,37 | 0 | 37,37 |
Ruin \ Vos \ 2012 \ Arezzo VDL x Burggraaf | |||||||||
26 | Melina Bundschuh | Alwin van Chapelbridge Z | Grensruiter | 0 | 45,73 | 0 | 38,24 | 0 | 38,24 |
\ \ \ Armitage x | |||||||||
27 | John Steeghs | Jemen - KWPN | Joris Meterik, RV. | 0 | 45,97 | 0 | 38,50 | 0 | 38,5 |
Hengst \ Lichtbruin \ 2014 \ Harley Vdl x Vigo D'arsouilles | |||||||||
28 | Tom Schellekens | Jerommeke Van De Zietfort - KWPN | Mierden, RV. | 0 | 45,98 | 0 | 39,43 | 0 | 39,43 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2014 \ Joop 111 x Chello Ill VDL | |||||||||
29 | Ellen Zwijnenberg | Spotty - KWPN | Osse R.v., RV. | 0 | 51,31 | 0 | 40,01 | 0 | 40,01 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Hotspot x | |||||||||
30 | Gerd-Jan Horsmans | La Costa ES - KWPN | Rijnruiters, RV. | 0 | 47,92 | 0 | 40,29 | 0 | 40,29 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Mosito van het Hellehof x Cumano | |||||||||
31 | Alex Tejada Beroiz | Kapriool Es - KWPN | Rijnruiters, RV. | 0 | 52,25 | 0 | 44,02 | 0 | 44,02 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Durrant x Corland | |||||||||
32 | Gerd-Jan Horsmans | Insyme Vdl - KWPN | Rijnruiters, RV. | 0 | 43,07 | 4 | 30,98 | 4 | 30,98 |
Hengst \ Vos \ 2013 \ Kannan X-6261 Sbs x Onbekend | |||||||||
33 | Liv Huijbregts | Ludwig Liberty - OLDENBURGER | Volharding, RV. | 0 | 45,18 | 4 | 31,67 | 4 | 31,67 |
Hengst \ Bruin \ 2009 \ Ludwig von Bayern x | |||||||||
34 | Solvor Malmei | Malmeis Bad Boy - DANSK VARMBLOD | Kleine Heraut (RSV.), RV. De | 0 | 42,89 | 4 | 32,16 | 4 | 32,16 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Balou x -- | |||||||||
35 | Marloes Bos | M.C. Armstrong - OLDENBURGER | Linderuiters, RV. | 0 | 44,06 | 4 | 32,55 | 4 | 32,55 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ CORNEL COOPER x | |||||||||
36 | Dian De Jong | Indigo van de Zuuthoeve - BWP | Argonaut, RV. | 0 | 43,18 | 4 | 32,75 | 4 | 32,75 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2014 \ Thunder Van De Zuuthoeve x | |||||||||
37 | Kim Vos | Countach Z (ET) - ZANGERSHEIDE | Paard van Troje, RV. | 4 | 47,18 | 0 | 37,24 | 4 | 37,24 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Castino x | |||||||||
38 | Olivier van der Vaart | Kalan - KWPN | Grient Ruiters, RV. De | 0 | 45,34 | 4 | 37,81 | 4 | 37,81 |
Hengst \ Donkere Vos \ 2015 \ Vigo D' Arsouilles x Burggraaf | |||||||||
39 | Patricia Greeve | CHILIPEPPER BB-Z - ZANGERSHEIDE | Bergse Bos, RV. | 0 | 48,79 | 4 | 38,63 | 4 | 38,63 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Comilfo Plus Z x | |||||||||
40 | Jelske Dekkers | Vacance DK Z - ZANGERSHEIDE | Paardenvriend, RV. | 4 | 45,98 | 0 | 39,74 | 4 | 39,74 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Vagrant Z x Mermus R | |||||||||
41 | Ellen Zwijnenberg | Fallon V'Gas - SELLES FRANCE | Osse R.v., RV. | 0 | 50,14 | 4 | 41,77 | 4 | 41,77 |
Ruin \ Schimmel \ 2015 \ Cornet Obolensky x | |||||||||
42 | Tom Schellekens | Chella II de Laubry Z - ZANGERSHEIDE | Mierden, RV. | 4 | 44,40 | 0 | 42,12 | 4 | 42,12 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Casalito x | |||||||||
43 | Miquell Bakker | Gustafson Z - ZANGERSHEIDE | Marsua, RV. | 0 | 42,46 | 8 | 31,17 | 8 | 31,17 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Guidam Sohn x ... | |||||||||
44 | Pieter Rutten | Captain van de Helsthoeve Z - ZANGERSHEIDE | Bergse Bos, RV. | 4 | 46,72 | 4 | 42,02 | 8 | 42,02 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Conradin KB x | |||||||||
45 | Thijs Machielsen | Velvet Sky Du Sud Z - ZANGERSHEIDE | Breda, RV. | 4 | 48,16 | 8 | 40,62 | 12 | 40,62 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2014 \ Vigo D Arsouilles" x | |||||||||
46 | Eline Moerings | Levesther - KWPN | Heer Jan's Ruiters, RV. | 0 | 46,38 | 13 | 46,78 | 13 | 46,78 |
Hengst \ Vos \ 2016 \ Elvis Ter Putte x Guidam | |||||||||
47 | Thijs Machielsen | Gerard Z - ZANGERSHEIDE | Breda, RV. | 8 | 51,99 | 8 | 41,46 | 16 | 41,46 |
Ruin \ Vos \ 2015 \ Gambler Z x Wietvot | |||||||||
x | Maikel Posmus | Joy H - KWPN | Enkhuizen, RV. | Uit12 | |||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Numero Uno x | |||||||||
Thalessa De Jong | Kreta - KWPN | SRJV. Groenendaal, RV. | Vrijw | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Extase x Goodtimes | |||||||||
Vincent Dings | Karma HDH - AES | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Valk \ 2015 \ Cream On Top x Bugatti VDL | |||||||||
Patricia Nouws | Kamorka - KWPN | Isidorus, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Zwart \ 2015 \ Freeman VDL x | |||||||||
Renske Kroeze | Irma Peternella - KWPN | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | NG | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Baltic VDL x Indoctro | |||||||||
Brian Martens | Invincible-Versent Sa - KWPN | Concordia Florebit, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2013 \ Flow-Versent SA x Elcaro | |||||||||
Isa Adams | Double Dees - KWPN | Hs Veldhoven, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Quintender x Emilion | |||||||||
Patricia Nouws | Jamorka - KWPN | Isidorus, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Dakar VDL x | |||||||||
Renske Kroeze | Kyandro vh Buitenland | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | NG | ||||||
\ \ \ nn x | |||||||||
Vincent Dings | Kingsize.D - KWPN | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | NG | ||||||
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Fabriano VDL x Emilion | |||||||||
Vincent Dings | Kees HDH - AES | Eerste Geldropse Rijvereniging, RV. | |||||||
Ruin \ Valk \ 2015 \ Cream On Top x | |||||||||
(HC) Dominique Greeve (HC) | Celise Adelheid Z - ZANGERSHEIDE | Bergse Bos, RV. | HC | ||||||
Merrie \ Vos \ 2014 \ Crown Z x | |||||||||
(HC) Charlotte Broeders (HC) | Chili Pepper - KWPN | Ons Genoegen, RV. | HC | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2007 \ Andiamo x Manhattan |