
Klasse L twee fasen special (274.5f)
JV Steigeronderneming Prijs
| Rang | Ruiter | Paard - Stamboek | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
| 1 | Dominique Greeve | Celise Adelheid Z - ZANGERSHEIDE | Bergse Bos, RV. | 0 | 37,81 | 0 | 38,27 | 0 | 38,27 |
| Merrie \ Vos \ 2014 \ Crown Z x | |||||||||
| 2 | Dave Maarse | Asti Famose Z - ZANGERSHEIDE | Droogstal, Maatschap De | 0 | 36,06 | 0 | 38,34 | 0 | 38,34 |
| Merrie \ Vos \ 2015 \ Asti Spumante x Bustique | |||||||||
| 3 | Marielle Christianen | Chiasso - KWPN | Isidorus, RV. | 0 | 35,55 | 0 | 39,55 | 0 | 39,55 |
| Ruin \ Bruin \ 2007 \ Upgrade x Fedor | |||||||||
| 4 | Lincey Van Tillo | Billy Boy Wz - ZANGERSHEIDE | Prins Auvergne, RV. | 0 | 34,98 | 0 | 40,46 | 0 | 40,46 |
| Ruin \ Bruin \ 2008 \ Bentley van de Heffinck x Notaris | |||||||||
| 5 | Amber Van den Maagdenberg | Jaguar - AES | Breda, RV. | 0 | 36,23 | 0 | 40,71 | 0 | 40,71 |
| Merrie \ Bruin \ 2014 \ Colandro x Cassini I | |||||||||
| Lisa Tak | Latino - KWPN | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | 0 | 36,81 | 0 | 40,71 | 0 | 40,71 | |
| Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ Harley Vdl x Ukato | |||||||||
| 7 | Jopke Bergsma | Flame HJB - AES | Kleine Heraut (RSV.), RV. De | 0 | 37,59 | 0 | 43,04 | 0 | 43,04 |
| Merrie \ Bruin \ 2010 \ Dynamite V'T x Indoctro | |||||||||
| 8 | Jens van Sprundel | Cantaloup Z - ZANGERSHEIDE | Concordia Florebit, RV. | 0 | 29,14 | 4 | 35,21 | 4 | 35,21 |
| Ruin \ Bruin \ 2007 \ Crown Z x Salamon | |||||||||
| 9 | Femke van Roij | Formidabel - HOLSTEINER | Vrijhoeve RV., Stal de | 4 | 37,63 | 0 | 37,43 | 4 | 37,43 |
| Merrie \ Bruin \ 2013 \ Water Dance x Onbekend | |||||||||
| 10 | Dave Maarse | La Reine - KWPN | Maatschap De Droogstal | 0 | 39,23 | 4 | 37,99 | 4 | 37,99 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Astrello x -- | |||||||||
| 11 | Esther Reuvers | Kyraline - KWPN | Maaslanders (PV.), RV. De | 4 | 36,11 | 0 | 42,90 | 4 | 42,9 |
| Merrie \ Donkere Vos \ 2015 \ Dakar VDL x Orame | |||||||||
| 12 | Iris Looymans | Courtney Z - ZANGERSHEIDE | Joris, RV. | 0 | 38,93 | 4 | 44,64 | 4 | 44,64 |
| Merrie \ Bruinschimmel \ 2016 \ Cicero van Paemel Z x Chippendale Z | |||||||||
| 13 | Maxime van der Linden | Jagermeister | Grensruiter | 4 | 38,58 | 0 | 44,67 | 4 | 44,67 |
| \ \ \ Dallas x | |||||||||
| 14 | Dries Van der Linden | Ocordy | Grensruiter | 4 | 39,00 | 0 | 46,15 | 4 | 46,15 |
| \ \ \ Dallas x | |||||||||
| 15 | Dries Van der Linden | Honey Pearl | Grensruiter | 0 | 39,95 | 4 | 47,72 | 4 | 47,72 |
| \ \ \ Nn x | |||||||||
| 16 | Marloes De Jong | Garfield del santa - KWPN | Country Rider, RV. | 5 | 44,87 | 0 | 42,71 | 5 | 42,71 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 2011 \ Spartacus x Ekstein | |||||||||
| 17 | Peggy Looymans | Kagupardie - KWPN | Joris, RV. | 8 | 35,85 | 0 | 43,94 | 8 | 43,94 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Cidane x Carrera VDL | |||||||||
| 18 | Lisa Tak | Kappuccino - KWPN | Leijeruiters Helvoirt (PV.), RV. | 0 | 35,67 | 8 | 60,89 | 8 | 60,89 |
| Ruin \ Bruin \ 2015 \ Genius x Oklund | |||||||||
| 19 | Anke Van den Brand | Kratos V - KWPN | Maaslanders (PV.), RV. De | 4 | 34,17 | 8 | 42,19 | 12 | 42,19 |
| Ruin \ Zwartbruin \ 2015 \ Zapatero VDL x Indoctro | |||||||||
| 20 | Lincey Van Tillo | Jurango - KWPN | Prins Auvergne, RV. | 4 | 37,88 | 8 | 60,28 | 12 | 60,28 |
| Hengst \ Bruin \ 2014 \ Durango VDL x Hamlet | |||||||||
| 21 | Ary Drooger | Kadorette W - KWPN | Prins Auvergne, RV. | 0 | 34,39 | Uit11 | |||
| Merrie \ Bruin \ 2015 \ Etoulon x Azteca VDL | |||||||||
| x | Pieter Vreman | Ferron - KWPN | Graaf Engelbrecht, RV. | Uit2 | |||||
| Ruin \ Bruin \ 2010 \ Gigolo Van De Padenborre x Marlon | |||||||||
| (HC) Mitchel Sonneveld (HC) | Malibu | Isidorus, RV. | HC | ||||||
| \ \ \ Glenfiddich vdl x | |||||||||
| (HC) Mitchel Sonneveld (HC) | Verena | Isidorus, RV. | HC | ||||||
| \ \ \ Vigo d'arsouilles x | |||||||||
| (HC) Thijs Machielsen (HC) | Hemelton - KWPN | Breda, RV. | HC | ||||||
| Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Untouchable x Libero H |